| SPORTBOOTE 'POLYESTER LINE' |
Preis mit motor 20 PS Selva 4T |
Setpreis mit Trailer 1.400 kg |
|
| GRUNO D.5.3 | 'OPEN LINE' | 14.250,-- | 17.200,-- |
| GRUNO D.5.8 C | OPEN LINE' | 21.250,-- | 24.200,-- |
| GRUNO S.6.5 | CABIN 'SPORT LINE' | 27.500,-- | 30.500,-- |
| GRUNO F.7.0 | CABIN 'FISHERMAN LINE' | 31.980,-- | 34.950,-- |
| Optie Preisliste (incl. MwSt) | |
| Mehrpreis über Außenborder Selva 20 PS 4T |
Preis in € |
| Manta 40 PS | 1.755,-- |
| Dorado 50 PS | 3.060,-- |
| Dorado 60 PS | 3.900,-- |
| Dorado 80 PS | 6.100,-- |
| Marlin 100 PS | 6.500,-- |
| Norwahl 115 PS | 7.729,-- |
| Trailer Pega 1.400 kg | 3.722,-- |
| Trailer Pega 1.750 kg | 5.172,-- |
| Fishfinder + Kartenplotter mit Karte Europa A50D | 1.395,-- |
| Echolot + Geschwindigkeitsmesser | 800,-- |
| Gasherd, 2-Flammig | 200,-- |
| Koelbox 35 l. | 300,-- |
| Radio/CD + 2 Lautsprechern | 550,-- |
| Landstrompaket met Batterielader 15 amp. | 1.250,-- |
| Cabriokap | 2.500,-- |
| Ablieferungskosten mit 50 l. Treibstoff, Feuerlösscher, Fahne, 4 Fender, 2 Landvasten, Anker + Leine, 2 Rettungswesten | 350,-- |
| Lieferung ab Werft | |